Jenbacher
Газовые двигатели Jenbacher
Технические характеристики GE Jenbacher J412
Электрическая мощность, кВт | 844 |
Тепловая мощность, кВт | 865 |
Электрический КПД, % | 42,69 |
Тепловой КПД, % | 43,75 |
Напряжение, В (50 Гц) | 400/6300/10500 |
Газовый двигатель | GE Jenbacher J412 GS-A05 (Австрия) |
Количество цилиндров | 12 |
Конструкция двигателя | V70o – образный |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 145 х 185 |
Коэффициент сжатия | 12,5:1 |
Объём двигателя, л. | 36,66 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Регулятор оборотов | Электронный |
Количество фаз | 3 (изолированная нейтраль) |
Тип топлива | Природный газ/биогаз/ПНГ/пропан и др. |
Давление топливного газа на входе в двигатель, мбар | 80-200 |
Температура выхлопных газов, Сo | 390 |
Объем смазочного масла, л. | 288 |
Расход газа при 100% нагрузки, Нм3/ч | 208 |
Альтернатор | Stamford PE734B2 (Великобритания) |
Система запуска | Электростартер |
Регулятор напряжения | Электронный |
Регулировка напряжения генератора | ±1% |
Класс изоляции генератора | H |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 6000 х 1800 х 2200 |
Полный вес установки, кг | 11500 |
Газовые двигатели Jenbacher обеспечивают диапазон мощности от 200 кВт до 10 МВт с гибкостью топлива для работы на природном газе или ряде других газов. Они поставляют электроэнергию, тепло и охлаждение на месте для различных коммерческих, промышленных и муниципальных применений - в частности, возобновляемых источников энергии и энергии из отходов, промышленной выработки электроэнергии и когенерации / ТЭЦ (комбинированной выработки тепла и электроэнергии) и выработки электроэнергии на месторождении. Более 52 000 газовых двигателей Jenbacher были поставлены в более чем 100 стран мира.